|
ТИПОВЫЕ КОНФИГУРАЦИИ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
|
Цена, руб.
|
| 1C:Бухгалтерия 8 Базовая версия | 3 300 |
| 1С:Предприниматель 8 | 3 300 |
| 1С:Упрощенка 8 | 3 300 |
| 1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
| 1C:Бухгалтерия Предприятия 8* | 10 800 |
| 1С:Розница 8* | 10 800 |
| 1С:Розница 8. Магазин одежды и обуви | 19 000 |
| 1С:Розница 8. Книжный магазин | 19 000 |
| 1С:Розница 8. Магазин строительных и отделочных материалов | 19 000 |
| 1С:Управление торговлей 8* | 14 500 |
| 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8* | 14 500 |
| 1С:Бухгалтерия 8 Комплект на 5 пользователей* | 21 600 |
1C:Комплект прикладных решений на 5 пользователей*
включает конфигурации 1С:Бухгалтерия 8, 1С:Зарплата и Управление персоналом 8, 1С:Управление торговлей 8, 1С:Предприятие 8 Доп. лицензия на 5 рабочих мест) | 35 000 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8* | 39 500 |
| 1С:Комплексная автоматизация 8 для 10 пользователей + клиент-сервер | 99 500 |
| 1С:Управление производственным предприятием 8* | 155 000 |
| 1С:Управление производственным предприятием 8 для 10 пользователей + клиент-сервер* | 210 000 |
| 1С:Консолидация 8 | 70 000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ | 360 000 |
| 1С:Корпоративный инструментальный пакет 8 | 84 000 |
| 1C:Бухгалтерия 8 Учебная версия | 300 |
| 1C:Предприятие 8. Версия для обучения программированию | 600 |
| 1С:Налогоплательщик 8 | 1700 |
| 1С:Платежные документы 8 | 600 |
| 1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров (включает лицензию на 5 КПК) | 20 500 |
| 1С:Предприятие 8. Web-расширение 1.1 | 26 000 |
|
ЛИЦЕНЗИИ НА 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
|
Цена, руб.
|
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 |
| 1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 42 000 |
| 1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86-64) | 72 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием. Лицензия для ноутбука | 3500 |
| 1С:Предприятие 8. Управление производственным предприятием для удаленного офиса | 35 000 |
| 1С:Консолидация 8. Дополнительные лицензии для ноутбука | 3 500 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для ноутбука | 7 000 |
| 1С:Консолидация 8 ПРОФ. Лицензия для удаленного офиса | 36 000 |
|
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ (ДИСКИ ИТС)
|
Цена, руб.
|
| ИТС. Проф (DVD, подписка на 3 мес.) с доставкой и установкой обновлений** | 5 660 |
| ИТС. Проф (DVD, подписка на 6 мес.) с доставкой и установкой обновлений** | 11 220 |
| ИТС. Проф (DVD, подписка на 12мес.) с доставкой и установкой обновлений** | 22 440 |
* - включая полугодовую подписку на ИТС (6 выпусков)
** - только для типовых конфигураций
|
|
СОВМЕСТНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С:MS-SQL ПРЕДПРИЯТИЕ
|
Цена, руб.
|
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 8 250 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 34 950 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 67 200 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 132 000 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 50 рабочих мест | 317 400 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная многопользовательская лицензия на 100 рабочих мест | 630 000 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер | 58 500 |
| 1С:Предприятие 8 + MS SQL Server 2005. Дополнительная лицензия на сервер (x86-64) | 117 000 |
| Базовый комплект для перехода на SQL Server 2005 (10 клиентских лицензий). Только для миграции с SQL Server 2000 на SQL Server 2005 для существующих пользователей продуктов 1С:Предприятие 8.0 + MS SQL Server 2000 | 57 500 |
| Клиентский доступ к MS SQL Server 2005 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 5 пользователей. Только для миграции с SQL Server 2000 на SQL Server 2005 для существующих пользователей продуктов 1С:Предприятие 8.0 + MS SQL Server 2000 | 16 100 |
| Клиентский доступ к MS SQL Server 2005 в составе системы 1C:Предприятие 8 на 1 пользователя. Только для миграции с SQL Server 2000 на SQL Server 2005 для существующих пользователей продуктов 1С:Предприятие 8.0 + MS SQL Server 2000 | 3 250 |
|
СОВМЕСТНЫЕ ОТРАСЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ И ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 8
|
Цена, руб.
|
| 1С:Предприятие 8. Управление Автотранспортом* | 15 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом Доп. лицензия на 1 рабочее место | 8 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом Доп. лицензия на 5 рабочих мест | 37 500 |
| 1С:Управление Автотранспортом Доп. лицензия на 10 рабочих мест | 73 500 |
|
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ* | 10 800 |
| 1С:Предприятие 8. CRM. Базовая версия | 3 300 |
| 1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)* | 19 900 |
| 1С:CRM ПРОФ Доп. лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
| 1С:CRM ПРОФ Доп. многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 24 200 |
| 1С:CRM ПРОФ Доп. многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 44 900 |
|
| 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт* | 21 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий.Стандарт, Комплект на 5 пользователей | 30 500 |
| 1С:Предприятие 8. Управляющий. Стандарт. Поставка для розничного распространения | 25 500 |
|
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными* | 36 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия: 1 р.м. конструктора | 24 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Технолог | 24 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Работник архива | 24 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Редактор исполнений | 24 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 1 р.м.: Нормировщик | 24 000 |
| Комплект карт по укрупненным трудовым нормативам времени для "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными" | 6 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 10 р.м.: Конструктор | 200 000 |
| 1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными. Клиентская лицензия на 10 р.м.: Технолог | 200 000 |
|
| 1С:Предприятие 8.0. Полиграфия* | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8.Мясокомбинат* | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление строительной организацией* | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8. Хлебобулочное и кондитерское производство* | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8. Производство строительных материалов* | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8. Молокозавод* | 155 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление корпоративными финансами* | 477 000 |
| 1С:Предприятие 8. Кадровое агентство* | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8. ИВЦ МОССТРОЙ:Бухгалтерия строительного предприятия. Версия 4.0 | 27 200 |
| 1C:Предприятие 8. Управление Проектным офисом* | 27 000 |
| 1С:Предприятие 8. Управление проектной организацией* | 198 000 |
| 1C:Предприятие 8.0. КАМИН:Расчет заработной платы. Версия 3.0 | 14 400 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия Птицефабрики. Основная поставка* | 27 000 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 12 000 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, многопользовательская лицензия на 5 рабочих мест | 52 000 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, многопользовательская лицензия на 10 рабочих мест | 87 000 |
| 1С:Бухгалтерия Птицефабрики, многопользовательская лицензия на 20 рабочих мест | 144 000 |
|
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия * | 30 000 |
| Модуль "Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия" для "1С:Бухгалтерия 8" | 19 200 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного пред-ия, клиентская лиц. на 1 р.м. | 4 200 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного пред-ия, клиентская лиц. на 5 р.м. | 18 000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного пред-ия, клиентская лиц. на 10 р.м. | 30 000 |
| 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного пред-ия. Комплект на 5 р.м.* | 42 000 |
|
* - включая полугодовую подписку на ИТС (6 выпусков)
|
|
ТИПОВЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
|
Цена, руб.
|
| 1С: Предприятие 7.7 Комплексные поставки и наборы |
| 1С:Предприятие 7.7 ПРОФ. Комплексная поставка + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Комплексная поставка + ИТС USB | 78000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Комплексная поставка + ИТС USB | 146000 |
|
1С: Бухгалтерия 7.7
|
| 1С:Бухгалтерия 7.7 ПРОФ + ИТС USB +конфигурация для УСН | 12960 |
| 1С:Бухгалтерия 7.7 - ПРОФ для бюджетных учреждений | 12000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация + ИТС USB + конфигурация для УСН | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Бухгалтерский учет. Типовая конфигурация+ИТС USB +конфигурация для УСН | 50000 |
|
1С:Торговля и Склад 7.7
|
| 1С:Торговля и Склад 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB * | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 50000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL. Оперативный учет. Конфигурация "Торговля + Склад" + ИТС USB | 100000 |
|
1С:Зарплата и Кадры 7.7
|
| 1С:Зарплата и Кадры 7.7 ПРОФ + ИТС USB | 15200 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия для 3-х пользователей). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры" + ИТС USB | 25000 |
| 1С:Предприятие 7.7 (сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры" + ИТС USB | 50000 |
| 1С:Предприятие 7.7 для SQL.(сетевая версия). Расчет. Конфигурация "Зарплата + Кадры" + ИТС USB | 100000 |
|
КОНФИГУРАЦИИ И УТИЛИТЫ ДЛЯ 1С:ПРЕДПРИЯТИЯ 7.7
|
Цена, руб.
|
| 1С:Предприятие 7.7 Управление распределенными информационными базами USB | 25000 |
| Конфигурация "Бухгалтерия для бюджетных организаций" Для 1С: Бухгалтерия 7.7 | 3500 |
| 1С:Предприятие 7.7 Конфигурация "Производство + Услуги + Бухгалтерия" CD Для компонент "Бухучет" и "Оперативный учет" | 3500 |
| 1С:Предприниматель 7.7 Учет и отчетность инд. предпринимателя | |
| 1С:Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет (однопользовательская) | 8000 |
| 1С:Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет. ЕСХН (однопользов.) | 8000 |
| 1С:Сельскохозяйственное предприятие. Бухгалтерский учет. Дополнительное рабочее место | 1300 |
| 1С:Сельскохозяйственное предприятие. Зарплата и Кадры для 1С:Зарплата и Кадры 7.7 | 3000 |
| 1С:Свод отчетов 7.7(базовая версия) | 3900 |
| 1С:Свод отчетов Проф Для 1C:Торговля и Склад 7.7 | 18000 |
| 1С:Подрядчик строительства. Версия 2.3 сетевая на 5 пользователей. для 1C:Бух.7.7 | 25500 |